Jumlah Pesanan Minimum: | 1 piece / 1Pair / 1 set |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak karton, woden case |
Delivery period: | dalam waktu 25 hari |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 potong akan memakan waktu 15 hari |
1. Kelas: Kelas kualitas pertama
2. Ukuran: Diameter luar 200mm
3Kualitas dijamin.
4Sertifikasi: ISO9001, RoHs
Nama produk | Zhijing berkualitas tinggi pisau bulat |
Bahan | baja paduan karbida |
Warna | warna logam |
Jaminan kualitas | Jika Anda tidak puas dengan kualitas kami, kami dapat mengembalikan uang atau mereproduksi untuk Anda Kau. |
Kelas | Kelas kualitas pertama |
sudut pemotongan | sekitar 30° |
Permukaan | permukaan cermin |
Digunakan | Pisau pemotong industri |
Lokakarya Kami
Memilih Zhijing adalah memilih pisau berkualitas baik!
A: Kami adalah pabrik.
A: Umumnya 3-5 hari jika barang ada di stok. atau 7-15 hari jika barang tidak ada di stok, itu sesuai dengan kuantitas.
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
A: Pembayaran <=1000USD, 100% di muka. Pembayaran>=1000USD, 30% T / T di muka, saldo sebelum pengiriman.
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, pls merasa bebas untuk menghubungi kami sebagai berikut:
info AT worldblade.com atau aihuayyry AT 163.com
T: Bagaimana untuk menanyakan dan memesan?
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bebas menulis kepada kami. kami akan menjawab di pertama kalinya, biasanya dalam waktu 4 jam. untuk pesanan,kami dapat langsung memilih jaminan perdagangan melalui alibaba yang dapat melindungi pembayaran dan hak Anda.
Spesifikasi (mm) | Diameter luar | Diameter dalam | Ketebalan | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
Di atas adalah ukuran biasa yang kami produksi, jika perlu yang lain, harap beri tahu kami. Tidak peduli apa jenis pisau dan pisau yang Anda cari, kami dapat memproduksi untuk Anda. |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 piece / 1Pair / 1 set |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
standard packaging: | Kotak karton, woden case |
Delivery period: | dalam waktu 25 hari |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1 potong akan memakan waktu 15 hari |
1. Kelas: Kelas kualitas pertama
2. Ukuran: Diameter luar 200mm
3Kualitas dijamin.
4Sertifikasi: ISO9001, RoHs
Nama produk | Zhijing berkualitas tinggi pisau bulat |
Bahan | baja paduan karbida |
Warna | warna logam |
Jaminan kualitas | Jika Anda tidak puas dengan kualitas kami, kami dapat mengembalikan uang atau mereproduksi untuk Anda Kau. |
Kelas | Kelas kualitas pertama |
sudut pemotongan | sekitar 30° |
Permukaan | permukaan cermin |
Digunakan | Pisau pemotong industri |
Lokakarya Kami
Memilih Zhijing adalah memilih pisau berkualitas baik!
A: Kami adalah pabrik.
A: Umumnya 3-5 hari jika barang ada di stok. atau 7-15 hari jika barang tidak ada di stok, itu sesuai dengan kuantitas.
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
A: Pembayaran <=1000USD, 100% di muka. Pembayaran>=1000USD, 30% T / T di muka, saldo sebelum pengiriman.
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, pls merasa bebas untuk menghubungi kami sebagai berikut:
info AT worldblade.com atau aihuayyry AT 163.com
T: Bagaimana untuk menanyakan dan memesan?
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bebas menulis kepada kami. kami akan menjawab di pertama kalinya, biasanya dalam waktu 4 jam. untuk pesanan,kami dapat langsung memilih jaminan perdagangan melalui alibaba yang dapat melindungi pembayaran dan hak Anda.
Spesifikasi (mm) | Diameter luar | Diameter dalam | Ketebalan | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
Di atas adalah ukuran biasa yang kami produksi, jika perlu yang lain, harap beri tahu kami. Tidak peduli apa jenis pisau dan pisau yang Anda cari, kami dapat memproduksi untuk Anda. |