Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tempat Asal: | Shanghai, Cina | Jaminan: | 6 bulan |
---|---|---|---|
Inspeksi video keluar: | Disediakan | Laporan pengujian mesin: | Disediakan |
Komponen Inti: | Pedang | Jenis: | Pisau menggorok |
brand name: | ZHIJING | Nama produk: | pisau melingkar untuk kumparan garis celah gulungan gulungan geser bilah |
Aplikasi: | Garis menggorok koil | Keuntungan: | sangat tajam dan panjang dansa panjang |
Kekerasan: | HRC79-90 | Bahan: | Baja pahat paduan keras |
Kualitas: | Dijamin | Ketebalan: | 2,0 MM |
OEM & ODM: | Dapat diterima | Daya tahan: | Daya Tahan Tinggi |
sertifikat: | ISO9001:2000 | ||
Menyoroti: | iso9001 pisau pemotong kertas,iso9001 pisau pemotong bulat,Pisau pemotong kertas tahan lama |
Diameter luar | Diameter dalam | Ketebalan |
600 | 25.4 | 6.0 |
500 | 25.4 | 5.0 |
450 | 25.4 | 4.5 |
400 | 25.4 | 4.0 |
400 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.0 |
300 | 25.4 | 3.5 |
Deskripsi efek aplikasi
Spesifikasi (mm) | Diameter luar | Diameter dalam | Ketebalan |
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 |
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 |
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 |
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 |
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 |
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 |
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 |
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 |
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Kontak Person: Mr. Lily
Tel: 13585957372